CHLAPCI MLADŠÍ
6. A | 7. A | 7. B | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
6. A | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 3 : 3 | 2. | |
7. A | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 | 0 : 4 | 3. | |
7. B | 3 : 0 | 1 : 0 | 6 | 4 : 0 | 1. |
STARŠÍ ŽÁCI
8. A | 8. B | 8. C | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
8. A | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 | 4 : 2 | 1. | |
8. B | 2 : 2 | 3 : 2 | 4 | 5 : 4 | 2. | |
8. C | 0 . 2 | 2 : 3 | 0 | 2 : 5 | 3. |
9. A – 9. B: 3 : 1
O 3. místo: 8. B – 9. B / 2 : 3 PN (po nájezdech)
Finále: 8. A – 9. A / 0 : 2
Konečné pořadí:
- místo: třída 9. A
- místo: třída 8. A
- místo: třída 9. B
- místo: třída 8. B
- místo: třída 8. C
DÍVKY STARŠÍ
7. A | 8. B | 8. C | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
7. A | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | 2 : 4 | 3. | |
8. B | 2 : 1 | 6 : 0 | 6 | 8 : 1 | 1. | |
8. C | 2 : 1 | 0 : 6 | 3 | 2 : 7 | 2. |
9. A – 9. B: 2 : 0
O 3. místo: 8. C – 9. B / 0 : 3
Finále: 8. B – 9. A / 2 : 3 PN
Konečné pořadí:
- místo: třída 9. A
- místo: třída 8. B
- místo: třída 9. B
- místo: třída 8. C
- místo: třída 7. A
Vánoční florbalový turnaj